Ngongo Whakatakoto PVC
Whakaahuatanga
Hei tētahi o ngā kaiwhakarato paipa papatahi tino ngaio i Haina, ka hangaia e mātou ngā momo paipa papatahi PVC Haina, ka taea te whakauru ki ngā momo tono. Ka whakapakarihia tā mātou paipa papatahi PVC ahuwhenua ki ngā miro polyester paparua e toru. Nā te mea he ātete ki ngā hinu me ngā matū maha, ka taea e tēnei paipa PVC papatahi te whakatutuki i ō hiahia i roto i te tono ahuwhenua. He mea hanga tā mātou paipa wai PVC maina ki ngā rauemi kounga teitei, he mea whakapakari ki ngā paparua porowhita e rua. Kua hangaia tēnei momo paipa paipa paipa PVC papatahi mō te mahi roa o te tono taumaha, inā koa mō te umanga maina. He ātete waikawa me te kawakore te paipa paipa paipa PVC ahumahi, he ātete ki te takahuri me te hoa taiao. Kotahi te paipa paipa paipa paipa PVC ka taea te whakatutuki i ō hiahia i roto i ēnei momo paipa paipa paipa paipa paipa, he honore nui ki a mātou te whakarongo ki ō hiahia me te whakarato ki a koe he paipa paipa paipa paipa paipa kounga teitei.
Ngā tawhā
| Hua Whakaahuatanga | Rahi/Dia o Roto | Matotoru | Taumaha | Pēhanga mahi | Pēhanga pahū | Roa/Rōra | Rahi o te tākai | CBM | |
| Inihi | Mm | Mm | G/m | Pae | Pae | Pae | Mita | m³ | |
|
Ngongo PVC Papatahi (4 pae) | 1〞 | 26 | 1.3 | 150 | 4 | 12 | 100 | 67*5 | 0.022 |
| 1-1/4〞 | 33 | 0.2 | 170 | 4 | 12 | 100 | 64*6 | 0.025 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.25 | 205 | 5 | 15 | 100 | 63*7 | 0.028 | |
| 2〞 | 53 | 1 | 230 | 4 | 12 | 100 | 60*9 | 0.032 | |
| 2.5〞 | 66 | 1.15 | 320 | 4 | 12 | 100 | 64*12 | 0.049 | |
| 3〞 | 78 | 1.05 | 360 | 4 | 12 | 100 | 64*14 | 0.057 | |
| 4〞 | 104 | 1.2 | 550 | 4 | 12 | 100 | 67*18 | 0.036 | |
| 5〞 | 128 | 1.35 | 750 | 4 | 12 | 100 | 68*22 | 0.102 | |
| 6〞 | 155 | 1.35 | 900 | 4 | 12 | 100 | 68*26 | 0.120 | |
| 8〞 | 207 | 2.2 | 1785 | 3 | 9 | 100 | 79*34 | 0.212 | |
| 10〞 | 257 | 2.65 | 2650 | 2.2 | 7.5 | 100 | 85*42 | 0.303 | |
| 12〞 | 308 | 2.55 | 2910 | 2 | 6 | 100 | 85*50 | 0.361 | |
|
Ngongo PVC Papatahi (6 pae) | 3/4〞 | 20 | 1.35 | 112 | 7 | 21 | 100 | 67*3.5 | 0.016 |
| 1〞 | 26 | 1.5 | 165 | 7 | 21 | 100 | 68*5 | 0.023 | |
| 1-1/4〞 | 33 | 1.3 | 190 | 7 | 21 | 100 | 68*6 | 0.028 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.45 | 230 | 7 | 21 | 100 | 67*7 | 0.031 | |
| 2〞 | 53 | 1.3 | 300 | 6 | 18 | 100 | 66*9 | 0.039 | |
| 2.5〞 | 66 | 1.7 | 430 | 7 | 21 | 100 | 72*11 | 0.057 | |
| 3〞 | 78 | 1.45 | 500 | 6 | 18 | 100 | 73*13 | 0.069 | |
| 4〞 | 104 | 2.3 | 865 | 6 | 18 | 100 | 77*18 | 0.107 | |
| 5〞 | 128 | 2.3 | 1080 | 6 | 18 | 100 | 78*22 | 0.134 | |
| 6〞 | 155 | 2.4 | 1600 | 6 | 18 | 100 | 84*26 | 0.183 | |
| 8〞 | 207 | 2.65 | 2020 | 4 | 12 | 100 | 83*34 | 0.234 | |
| 10〞 | 257 | 2600 | 3 | 12 | 100 | ||||
| 12〞 | 308 | 3100 | 3 | 12 | 100 | ||||
|
Ngongo PVC Layflat (he mahi taumaha) | 3/4〞 | 20 | 1.55 | 140 | 10.5 | 31.5 | 50 | 51*4 | 0.010 |
| 1〞 | 26 | 1.7 | 200 | 10.5 | 31.5 | 50 | 53*5 | 0.014 | |
| 1-1/4〞 | 33 | 1.45 | 210 | 10.5 | 31.5 | 50 | 49*6 | 0.014 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.9 | 290 | 10.5 | 31.5 | 50 | 51.5*7.5 | 0.020 | |
| 1-3/4〞 | 45 | 1.6 | 320 | 8 | 24 | 50 | 51.5*8 | 0.021 | |
| 1-3/4〞 | 45 | 2 | 350 | 10.5 | 31.5 | 50 | 53*8 | 0.022 | |
| 2〞 | 53 | 1.5 | 350 | 8 | 24 | 50 | 57*8 | 0.026 | |
| 2〞 | 53 | 2.05 | 420 | 10.5 | 31.5 | 50 | 57*9 | 0.029 | |
| 2.5〞 | 66 | 2.15 | 540 | 10.5 | 31.5 | 50 | 61*11.5 | 0.043 | |
| 3〞 | 78 | 2.25 | 660 | 9 | 27 | 50 | 62*13 | 0.050 | |
| 3〞 | 78 | 2.5 | 850 | 10 | 30 | 50 | 62*14 | 0.054 | |
| 4〞 | 104 | 2.55 | 1000 | 9 | 27 | 50 | 63*18 | 0.071 | |
| 6〞 | 155 | 3 | 2000 | 6 | 18 | 50 | 68*26 | 0.120 | |
| 8〞 | 207 | 2.95 | 2200 | 5 | 15 | 50 | 63*34 | 0.135 | |
| 8〞 | 207 | 3.15 | 2800 | 7 | 21 | 50 | 70*35 | 0.172 | |
Ngā Āhuatanga
1. Mama te taumaha, He ngāwari te nekeneke.
2. Ātete ki te waikura, ārai i te koroheketanga.
3. Ngāwari te pupuri me te pupuri.
4. He maha ngā tae e wātea ana.
5. Ngā huihuinga me/ranei ngā roa kua whakaritea e wātea ana.
6. Kore-paitini, Kore-kakara.
7. Ārai UV hei ātete i ngā āhuatanga o waho, Kore paitini, Kore kakara.
Tono
Ngā Pātai Auau
1. He aha ā koutou utu?
Ka rerekē pea ā mātou utu i runga i te rahi, te rahinga me ētahi atu āhuatanga o te mākete. Ka tukuna atu e mātou he whakatau tata i muri i tō tukunga mai i te patai me ngā taipitopito.
2. He iti rawa te rahinga ota kei a koe?
Ae, ko te rahinga iti rawa o tā mātou ota he 200000 mita.
3. Ka taea e koe te whakarato i ngā tuhinga e tika ana?
Ae, ka taea e mātou te whakarato i te nuinga o ngā tuhinga tae atu ki te COC / Tiwhikete Whakarite; Inihuarangatia; PUKA E; CO; Tiwhikete Hokohoko Koreutu me ētahi atu tuhinga kaweake e hiahiatia ana.
4. He aha te roanga o te wā arahi?
Mō te ota ara, ko te roanga o te wā arahi he 15 ngā rā. Mō te whakaputanga papatipu, ko te roanga o te wā arahi he 25-30 ngā rā i muri i te whiwhinga o te moni tāpui. Ka whai mana ngā wā arahi ina (1) kua tae mai tō moni tāpui, me (2) kua whakaaetia e koe ō hua. Mena kāore ā mātou wā arahi e tutuki i tō rā kati, tirohia ō whakaritenga me tō hoko. I ngā wā katoa ka ngana mātou ki te whakatutuki i ō hiahia. I te nuinga o te wā ka taea e mātou te mahi pēnā.
5. He aha ngā momo tikanga utu e whakaaetia ana e koe?
Ka taea e koe te utu ki tā mātou pūkete putea, 30% tāpui i mua, 70% toenga ki te kape o te B/L.









